Maksa 30 vuoden asuntolaina 15 vuodessa

2.5.2009 | Kohti taloudellista riippumattomuutta



Tällä kertaa kerron tekniikasta, jolla voi asuntolainan takaisinmaksuajan puolittaa. Tekniikka toimii parhaiten pitkien asuntolainojen kanssa, joten käytän esimerkkinä 30 vuoden asuntolainaa.


Asuntolainan takaisinmaksutavat

Asuntolainaa voi maksaa pankille annuiteettilainana (tasaerälaina), jossa maksuerän suuruus pysyy aluksi samana, mutta koron muuttuessa muuttuu myös maksuerä. Kun annuiteettilainan viitekorko muuttuu, lainan maksuerien suuruus lasketaan uudelleen, mutta laina-aika pysyy edelleen samana. Toinen maksuvaihtoehto on tasalyhennyslaina. Tasalyhennyslainassa maksuerä koostuu kiinteästä lyhennysosasta ja kertyneestä korosta. Tasalyhennyslainassa lainaa lyhennetään samankokoisin erin ja koron osuus vähenee ajan kuluessa, koska lainasumma on pienentynyt. Kolmas maksuvaihtoehto on kiinteä tasaerä. Kiinteässä tasaerälyhennyksessä kaikki takaisinmaksuerät ovat nimensä mukaisesti kiinteitä, euromääräisesti aina yhtä suuria. Erät koostuvat korkotason mukaan vaihtelevista osuuksista pääoman lyhennystä ja korkoa. Kun viitekorko nousee, maksuerää ei suurenneta, kuten annuiteettilyhennyksessä, vaan laina-aika pitenee.


Korkoja, korkoja...

Korkona voi käyttää pankkien omaa prime korkoa, eri mittaisia kiinteitä korkoja tai euribor eli markkinakorkoja. Prime korko muuttuu pankin omalla päätöksellä ja sen ominaisuuksiin kuuluu, että kyseinen korko nousee nopeasti markkinakorkojen noustessa, mutta monesti laskee hitaasti markkinakorkojen sukeltaessa. Kiinteässä korossa korko pysyy samana sovitun ajan, esimerkiksi viisi vuotta. Euribor korkoja on eri mittaisia. Yleisin asuntolainan viitekorko on 12 kuukauden euribor. Käytetyn koron päälle tulee vielä pankin marginaali, joka on neuvoteltavissa. Vielä muutama vuosi sitten pankkien kovan keskinäisen kilpailun vuoksi marginaalit olivat historiallisen alhaalla, noin 0,3 prosentissa. Nyt asuntolainamarginaalit lähentelevät yhtä prosenttia.


Show me the beef

Asuntolaina muodostuu siis lyhennysosasta, sekä korosta marginaaleineen. Suurin osa pitkistä asuntolainoista on annuiteettilainoja. Ohessa on takaisinmaksusuunnitelma 150 tuhannen euron asuntolainalle. Esimerkkinä toimii 30 vuoden asuntolaina, jonka korko on 4 prosenttia (korko 3% + marginaali 1%). Asuntolainan kuukausieräksi muodostuu 716,12 euroa.


Kuukausi Korko Lyhennys Lainaa jäljellä
1 500.00 216.12 149,783.88
2 499.28 216.84 149,567.03
3 498.56 217.57 149,349.47
4 497.83 218.29 149,131.18
5 497.10 219.02 148,912.16
6 496.37 219.75 148,692.41
7 495.64 220.48 148,471.93
8 494.91 221.22 148,250.71
9 494.17 221.95 148,028.76
10 493.43 222.69 147,806.06
11 492.69 223.44 147,582.63
12 491.94 224.18 147,358.45
13 491.19 224.93 147,133.52
14 490.45 225.68 146,907.84
15 489.69 226.43 146,681.41
16 488.94 227.18 146,454.22
17 488.18 227.94 146,226.28
18 487.42 228.70 145,997.58
19 486.66 229.46 145,768.12
20 485.89 230.23 145,537.89
21 485.13 231.00 145,306.89
22 484.36 231.77 145,075.12
23 483.58 232.54 144,842.58
24 482.81 233.31 144,609.27
25 482.03 234.09 144,375.18
26 481.25 234.87 144,140.31
27 480.47 235.66 143,904.65
28 479.68 236.44 143,668.21
29 478.89 237.23 143,430.98
30 478.10 238.02 143,192.96
31 477.31 238.81 142,954.15
32 476.51 239.61 142,714.54
33 475.72 240.41 142,474.13
34 474.91 241.21 142,232.92
35 474.11 242.01 141,990.91
36 473.30 242.82 141,748.09
37 472.49 243.63 141,504.46
38 471.68 244.44 141,260.02
39 470.87 245.26 141,014.76
40 470.05 246.07 140,768.69
41 469.23 246.89 140,521.79
42 468.41 247.72 140,274.08
43 467.58 248.54 140,025.53
44 466.75 249.37 139,776.16
45 465.92 250.20 139,525.96
46 465.09 251.04 139,274.92
47 464.25 251.87 139,023.05
48 463.41 252.71 138,770.34
49 462.57 253.56 138,516.78
50 461.72 254.40 138,262.38
51 460.87 255.25 138,007.13
52 460.02 256.10 137,751.04
53 459.17 256.95 137,494.08
54 458.31 257.81 137,236.27
55 457.45 258.67 136,977.60
56 456.59 259.53 136,718.07
57 455.73 260.40 136,457.68
58 454.86 261.26 136,196.41
59 453.99 262.13 135,934.28
60 453.11 263.01 135,671.27
61 452.24 263.89 135,407.38
62 451.36 264.76 135,142.62
63 450.48 265.65 134,876.97
64 449.59 266.53 134,610.44
65 448.70 267.42 134,343.02
66 447.81 268.31 134,074.70
67 446.92 269.21 133,805.50
68 446.02 270.10 133,535.39
69 445.12 271.00 133,264.39
70 444.21 271.91 132,992.48
71 443.31 272.81 132,719.66
72 442.40 273.72 132,445.94
73 441.49 274.64 132,171.30
74 440.57 275.55 131,895.75
75 439.65 276.47 131,619.28
76 438.73 277.39 131,341.89
77 437.81 278.32 131,063.57
78 436.88 279.24 130,784.33
79 435.95 280.18 130,504.15
80 435.01 281.11 130,223.04
81 434.08 282.05 129,941.00
82 433.14 282.99 129,658.01
83 432.19 283.93 129,374.08
84 431.25 284.88 129,089.21
85 430.30 285.83 128,803.38
86 429.34 286.78 128,516.60
87 428.39 287.73 128,228.87
88 427.43 288.69 127,940.17
89 426.47 289.66 127,650.52
90 425.50 290.62 127,359.90
91 424.53 291.59 127,068.31
92 423.56 292.56 126,775.75
93 422.59 293.54 126,482.21
94 421.61 294.52 126,187.69
95 420.63 295.50 125,892.20
96 419.64 296.48 125,595.71
97 418.65 297.47 125,298.24
98 417.66 298.46 124,999.78
99 416.67 299.46 124,700.32
100 415.67 300.46 124,399.87
101 414.67 301.46 124,098.41
102 413.66 302.46 123,795.95
103 412.65 303.47 123,492.48
104 411.64 304.48 123,188.00
105 410.63 305.50 122,882.50
106 409.61 306.51 122,575.99
107 408.59 307.54 122,268.45
108 407.56 308.56 121,959.89
109 406.53 309.59 121,650.30
110 405.50 310.62 121,339.68
111 404.47 311.66 121,028.02
112 403.43 312.70 120,715.33
113 402.38 313.74 120,401.59
114 401.34 314.78 120,086.80
115 400.29 315.83 119,770.97
116 399.24 316.89 119,454.08
117 398.18 317.94 119,136.14
118 397.12 319.00 118,817.14
119 396.06 320.07 118,497.07
120 394.99 321.13 118,175.94
121 393.92 322.20 117,853.74
122 392.85 323.28 117,530.46
123 391.77 324.35 117,206.10
124 390.69 325.44 116,880.67
125 389.60 326.52 116,554.15
126 388.51 327.61 116,226.54
127 387.42 328.70 115,897.84
128 386.33 329.80 115,568.04
129 385.23 330.90 115,237.14
130 384.12 332.00 114,905.14
131 383.02 333.11 114,572.04
132 381.91 334.22 114,237.82
133 380.79 335.33 113,902.49
134 379.67 336.45 113,566.04
135 378.55 337.57 113,228.48
136 377.43 338.69 112,889.78
137 376.30 339.82 112,549.96
138 375.17 340.96 112,209.00
139 374.03 342.09 111,866.91
140 372.89 343.23 111,523.67
141 371.75 344.38 111,179.30
142 370.60 345.53 110,833.77
143 369.45 346.68 110,487.09
144 368.29 347.83 110,139.26
145 367.13 348.99 109,790.27
146 365.97 350.16 109,440.11
147 364.80 351.32 109,088.79
148 363.63 352.49 108,736.30
149 362.45 353.67 108,382.63
150 361.28 354.85 108,027.78
151 360.09 356.03 107,671.75
152 358.91 357.22 107,314.53
153 357.72 358.41 106,956.13
154 356.52 359.60 106,596.52
155 355.32 360.80 106,235.72
156 354.12 362.00 105,873.72
157 352.91 363.21 105,510.51
158 351.70 364.42 105,146.09
159 350.49 365.64 104,780.45
160 349.27 366.85 104,413.60
161 348.05 368.08 104,045.52
162 346.82 369.30 103,676.21
163 345.59 370.54 103,305.68
164 344.35 371.77 102,933.91
165 343.11 373.01 102,560.90
166 341.87 374.25 102,186.65
167 340.62 375.50 101,811.14
168 339.37 376.75 101,434.39
169 338.11 378.01 101,056.38
170 336.85 379.27 100,677.12
171 335.59 380.53 100,296.58
172 334.32 381.80 99,914.78
173 333.05 383.07 99,531.71
174 331.77 384.35 99,147.36
175 330.49 385.63 98,761.73
176 329.21 386.92 98,374.81
177 327.92 388.21 97,986.60
178 326.62 389.50 97,597.10
179 325.32 390.80 97,206.30
180 324.02 392.10 96,814.20
181 322.71 393.41 96,420.79
182 321.40 394.72 96,026.07
183 320.09 396.04 95,630.03
184 318.77 397.36 95,232.68
185 317.44 398.68 94,834.00
186 316.11 400.01 94,433.99
187 314.78 401.34 94,032.64
188 313.44 402.68 93,629.96
189 312.10 404.02 93,225.94
190 310.75 405.37 92,820.57
191 309.40 406.72 92,413.85
192 308.05 408.08 92,005.77
193 306.69 409.44 91,596.34
194 305.32 410.80 91,185.53
195 303.95 412.17 90,773.36
196 302.58 413.55 90,359.82
197 301.20 414.92 89,944.89
198 299.82 416.31 89,528.59
199 298.43 417.69 89,110.89
200 297.04 419.09 88,691.81
201 295.64 420.48 88,271.32
202 294.24 421.89 87,849.44
203 292.83 423.29 87,426.15
204 291.42 424.70 87,001.44
205 290.00 426.12 86,575.33
206 288.58 427.54 86,147.79
207 287.16 428.96 85,718.82
208 285.73 430.39 85,288.43
209 284.29 431.83 84,856.60
210 282.86 433.27 84,423.33
211 281.41 434.71 83,988.62
212 279.96 436.16 83,552.46
213 278.51 437.61 83,114.85
214 277.05 439.07 82,675.77
215 275.59 440.54 82,235.24
216 274.12 442.01 81,793.23
217 272.64 443.48 81,349.75
218 271.17 444.96 80,904.80
219 269.68 446.44 80,458.35
220 268.19 447.93 80,010.43
221 266.70 449.42 79,561.01
222 265.20 450.92 79,110.09
223 263.70 452.42 78,657.66
224 262.19 453.93 78,203.73
225 260.68 455.44 77,748.29
226 259.16 456.96 77,291.33
227 257.64 458.49 76,832.84
228 256.11 460.01 76,372.83
229 254.58 461.55 75,911.28
230 253.04 463.09 75,448.20
231 251.49 464.63 74,983.57
232 249.95 466.18 74,517.39
233 248.39 467.73 74,049.66
234 246.83 469.29 73,580.37
235 245.27 470.86 73,109.51
236 243.70 472.42 72,637.09
237 242.12 474.00 72,163.09
238 240.54 475.58 71,687.51
239 238.96 477.16 71,210.34
240 237.37 478.76 70,731.59
241 235.77 480.35 70,251.24
242 234.17 481.95 69,769.29
243 232.56 483.56 69,285.73
244 230.95 485.17 68,800.56
245 229.34 486.79 68,313.77
246 227.71 488.41 67,825.36
247 226.08 490.04 67,335.32
248 224.45 491.67 66,843.65
249 222.81 493.31 66,350.34
250 221.17 494.96 65,855.38
251 219.52 496.61 65,358.78
252 217.86 498.26 64,860.52
253 216.20 499.92 64,360.60
254 214.54 501.59 63,859.01
255 212.86 503.26 63,355.75
256 211.19 504.94 62,850.81
257 209.50 506.62 62,344.19
258 207.81 508.31 61,835.88
259 206.12 510.00 61,325.88
260 204.42 511.70 60,814.17
261 202.71 513.41 60,300.77
262 201.00 515.12 59,785.65
263 199.29 516.84 59,268.81
264 197.56 518.56 58,750.25
265 195.83 520.29 58,229.96
266 194.10 522.02 57,707.94
267 192.36 523.76 57,184.17
268 190.61 525.51 56,658.66
269 188.86 527.26 56,131.40
270 187.10 529.02 55,602.38
271 185.34 530.78 55,071.60
272 183.57 532.55 54,539.05
273 181.80 534.33 54,004.73
274 180.02 536.11 53,468.62
275 178.23 537.89 52,930.72
276 176.44 539.69 52,391.04
277 174.64 541.49 51,849.55
278 172.83 543.29 51,306.26
279 171.02 545.10 50,761.16
280 169.20 546.92 50,214.24
281 167.38 548.74 49,665.50
282 165.55 550.57 49,114.93
283 163.72 552.41 48,562.52
284 161.88 554.25 48,008.27
285 160.03 556.10 47,452.18
286 158.17 557.95 46,894.23
287 156.31 559.81 46,334.42
288 154.45 561.67 45,772.74
289 152.58 563.55 45,209.20
290 150.70 565.43 44,643.77
291 148.81 567.31 44,076.46
292 146.92 569.20 43,507.26
293 145.02 571.10 42,936.16
294 143.12 573.00 42,363.16
295 141.21 574.91 41,788.24
296 139.29 576.83 41,211.42
297 137.37 578.75 40,632.66
298 135.44 580.68 40,051.98
299 133.51 582.62 39,469.37
300 131.56 584.56 38,884.81
301 129.62 586.51 38,298.30
302 127.66 588.46 37,709.84
303 125.70 590.42 37,119.42
304 123.73 592.39 36,527.03
305 121.76 594.37 35,932.66
306 119.78 596.35 35,336.31
307 117.79 598.34 34,737.98
308 115.79 600.33 34,137.65
309 113.79 602.33 33,535.32
310 111.78 604.34 32,930.98
311 109.77 606.35 32,324.62
312 107.75 608.37 31,716.25
313 105.72 610.40 31,105.85
314 103.69 612.44 30,493.41
315 101.64 614.48 29,878.93
316 99.60 616.53 29,262.41
317 97.54 618.58 28,643.82
318 95.48 620.64 28,023.18
319 93.41 622.71 27,400.47
320 91.33 624.79 26,775.68
321 89.25 626.87 26,148.81
322 87.16 628.96 25,519.85
323 85.07 631.06 24,888.79
324 82.96 633.16 24,255.63
325 80.85 635.27 23,620.36
326 78.73 637.39 22,982.97
327 76.61 639.51 22,343.46
328 74.48 641.64 21,701.82
329 72.34 643.78 21,058.03
330 70.19 645.93 20,412.10
331 68.04 648.08 19,764.02
332 65.88 650.24 19,113.78
333 63.71 652.41 18,461.37
334 61.54 654.59 17,806.78
335 59.36 656.77 17,150.01
336 57.17 658.96 16,491.06
337 54.97 661.15 15,829.91
338 52.77 663.36 15,166.55
339 50.56 665.57 14,500.98
340 48.34 667.79 13,833.20
341 46.11 670.01 13,163.18
342 43.88 672.25 12,490.94
343 41.64 674.49 11,816.45
344 39.39 676.73 11,139.72
345 37.13 678.99 10,460.73
346 34.87 681.25 9,779.47
347 32.60 683.52 9,095.95
348 30.32 685.80 8,410.14
349 28.03 688.09 7,722.05
350 25.74 690.38 7,031.67
351 23.44 692.68 6,338.99
352 21.13 694.99 5,643.99
353 18.81 697.31 4,946.69
354 16.49 699.63 4,247.05
355 14.16 701.97 3,545.09
356 11.82 704.31 2,840.78
357 9.47 706.65 2,134.13
358 7.11 709.01 1,425.12
359 4.75 711.37 713.74
360 2.38 713.74 0.00


Kuten huomata saattaa alussa suurin osa maksusta menee korkoihin ja vain pieni osa varsinaiseen lyhennykseen. Ajan kuluessa kuukausittainen maksu pysyy samana, mutta korkojen osuus maksusta pienenee jäljellä olevan lainasumman supistuessa. Ensimmäisessä kuukausierässä on varsinaista lyhennystä vain 216,12 euroa ja loput 500 euroa korkoja.

Jotta 30 vuoden asuntolainan pystyy maksamaan pois suunniteltua nopeammin pitää luonnollisesti maksaa takaisin enemmän kuin kuukausittainen maksu on. Riippuen pankista ja asuntolainan ehdoista yleensä ylimääräisistä lyhennyksistä ei tule lisäkustannuksia. Ylimääräisten lyhennysten voimaa voi kuvitella sillä, että pääsee lainan lyhennyksissä edelle. Sanotaan että henkilö käyttäen esimerkin laskelmaa tekee ensimmäisen maksunsa 716,12 euroa. Tämän maksun jälkeen hänellä on vielä 359 kuukausierää lainaa jäljellä. Kuinka paljon rahaa tarvittaisiin yhden lisäkuukauden ravistamiseksi niskoista? Vastaus löytyy toisen kuukauden lyhennysosan kohdalta: 216,84 euroa. Jos hän tekee ylimääräisen 216,84 euron lyhennyksen pääsee hän kuukauden edelle. Jäljelle jää 358 kuukausierää.

Jos henkilö tekee ylimääräisen 216,84 euron lyhennyksen hänelle ei tule enää maksettavaksi 360. maksuerää, suuruudeltaan 716,12 euroa. Mistä tämä johtuu? Ajatellaan asiaa toisinpäin. 216,84 euroa sijoitettuna 30 vuodeksi 4%:n vuosikorolla tekee noin 716,12 euroa. Tämän lisäksi henkilö hyppää maksusuunnitelmassaan suoraan kuukauteen numero 3. Seuraavana kuukautena maksu on jälleen 716,12 euroa, mutta summasta hieman suurempi osa menee itse lyhennykseen ja hieman pienempi korkoihin.


Takaisinmaksuajan puolittaminen

Tämä luo mielenkiintoisen tavan lyhentää asuntolainan takaisinmaksuaikaa. Jos kuukausittain tekee normaalin maksuerän lisäksi seuraavan kuukauden lyhennysosan suuruisen ylimääräisen lyhennyksen - päätyy ennenpitkää maksamaan 30 vuoden asuntolainan 15 vuodessa! Ensimmäisenä kuukautena ylimääräinen lyhennys olisi 216,84€, toisena 218,29€, kolmantena 219,75€ ja niin edelleen. Näin tulee samalla hypättyä joka toisen kuukauden korkojen osuuden yli.

Tämä toimii pitkien asuntolainojen kanssa myös hyvin siksi, että ylimääräinen lyhennys alkaa suhteellisen pienillä summilla. Ajan myötä ylimääräisen lyhennyksen osuus kasvaa, mutta niin on myös ansioilla tapana nousta. Menetelmä on myös joustava. Mikäli tulee yllättäviä menoja voi ylimääräisen lyhennyksen jättää tekemättä tai tehdä pienemmän lyhennyksen. Jos kyseessä olisi 15 vuoden asuntolaina tarvitsisi pankin kanssa neuvotella erikseen lyhennysvapaista kuukausista. Tätä menetelmää käyttäen siihen ei ole tarvetta.

7 vastausta artikkeliin "Maksa 30 vuoden asuntolaina 15 vuodessa"


Anonyymi kirjoittaa:

Kommentoin hiukan jos sallit: Toki tulotaso nousee, tai ainakin niin on toivottava tapahtuvan. Se mikä VARMASTI nousee, ovat menot. Ja tästä hetkestä eteenpäin korkotaso. No, se varmaan kymmenien vuosien aikana ehtii myös laskea.

Onhan totta se, ettei 30 vuoden lainaa puolessa ajassa ilmaiseksi makseta, mutta aika kovalta tuntuu maksaa 1400 kuussa, jos alussa on valinnut vain 700 euron lyhennyksen.

Mutta ihan mielenkiintoinen ajatusmalli kyllä. Kiitos siitä.

8.5.2009 klo 20.16.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Kommentteja ja palautetta on aina mukava saada, kiitos siitä.

Jos ajatellaan että henkilön palkka nousisi vain 2% inflaation verran vuosittain (yleensä palkka nousee kait hieman inflaatiota kovemmin?), niin 15 vuodessa 716,12 euron nettosumma kasvaa 963,80 euroon. Ei siis jäädä mitenkään mahdottomasti alle noin 1400 euron. Mitä tällä yritän sanoa on se ettei kuukausittainen lyhentäminen pitäisi kasvaa mahdottomaksi loppua kohden. Mikäli siltä kuitenkin tuntuu, niin ainahan voi tehdä pienemmän ylimääräisen lyhennyksen - silloin maksuaika toki luonnollisesti pitenee.

8.5.2009 klo 20.38.00

Anonyymi kirjoittaa:

Joustavuutta tyylillä kyllä on, totta. Mutta toki se inflaatio nostaa hyödykkeiden hintaa samalla kuin reaaliansiot nousevat. Eli, kun tytär tahtoo ponin, nousee sen hinta ja syömät heinät samaa vauhtia...

Suuren asuntolainan omistajana kysyisin; oletko itse tehnyt muutoksia lainan korkoon nyt, kun 1kk:n eurobor on erittäin houkutteleva?

9.5.2009 klo 7.05.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Totta on, että muutkin hyödykkeet kallistuvat (sitähän inflaatio juuri on), mutta on huomattava ettei ylimääräinen lyhennyserä nouse kovinkaan paljoa enempää suhteessa muihin hyödykkeisiin. Toisin sanoen jos ylimääräisen lyhennyksen jälkeen on vielä jäänyt ylimääräistä rahaa tilille summa x, niin pitkän ajan kuluttua kyseinen säästöön jäävä summa ei ole reaaliarvoltaan paljoakaan pienempi. Tämä olettaen, että palkka nousee vähintään inflaation verran vuosittain.

Asuntolainasta. Meillä oli aiemmin asuntolaina sidottu 12kk euriboriin, jonka edellinen tarkistus osui melkein korkohuippuun loppukesälle 2008. Tämän jälkeen korot syöksyivät alaspäin nopeasti. Reagoimme asiaan nopeasti ja vaihdoimme koron kesken korkokauden joulukuussa 6kk euriboriin. Pankki olisi samalla halunnut nostaa nykyisen 0,3% marginaalimme 0,65%:iin, mutta pysyimme tiukkana (uhkasimme pankin vaihdolla). Näin saimme tiputettua korkoa tuntuvasti kesken korkokauden. Seuraava korontarkistus meillä on kesäkuun alussa. Itse olisin voinut otta 3kk euriborin, mutta kauniimpi osapuoli arvottaa vakautta niin paljon että päädyimme kompromissina ottamaan 6kk euriborin. Seuraavan korkokauden päätteeksi voisi harkita pitkää, vaikkapa 5 vuoden, korkoa.

9.5.2009 klo 9.27.00

Asuntolaina kirjoittaa:

Itse olen sitä mieltä että tällä hetkellä lainaa kannattaa maksaa takaisin niin vähän kuin suinkin mahdollista ja kanavoida ylimääräinen raha osakkeisiin.

Korot ovat seuraavan vuoden tai parin ajan minun veikkaukseni mukaan tuskin 20% siitä, mitä pörssikurssit tulee nousemaan :). Näin minä aion maksaa 25 vuoden lainan ehkä 15 vuodessa.

3.11.2009 klo 16.45.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Totta, matalien korkojen aikana saa pienemmän "hyödyn" asuntolainaa maksamalla kuin korkeiden korkojen aikana. Tuottoa voi verrata koron+marginaalin suuruista tuottoa tuottavaan korkosijoitukseen, jonka tuotto on 100% varma jäljellä olevalle laina-ajalle. Esim. 2% asuntolainan korolla ja maksauaikaa ollessa 15 vuotta jäljellä vastaa koron osuus samaa kuin 15 vuoden sijoitus 2% p.a. tuottavaan sijoitustuotteeseen.

Mitä tulee taasen pörssin tuottoihin parin seuraavan vuoden aikana, niin johtuen osakkeiden huomattavan korkeasta keskihajonnasta (varianssi) voi se olla melkeinpä mitä vain.

Vertaat siis noin 2% täysin riskitöntä ja huomattavan riskistä sijoitusta keskenään.

3.11.2009 klo 20.01.00

Anonyymi kirjoittaa:

Tämä tekniikka toimii loistavasti silloin, kun vaihtoehtona on ottaa 15v asuntolaina. Ota mieluummin 30v, maksa se näin pois. Saat ilmaiseksi todella paljon joustoa tarvittaessa.

Tottakai jos laina on mitoitettu alunperin 30vuotiseksi, ei homma kovinkaan kivuttomasti toimi. Mielestäni noin pitkä laina, jos maksukyky ei riittäisi reilusti nopeampaan lyhentämiseen, on aivan liian suuri. Nämä nollakoron ajat on toinen juttu, ei välttämättä kannata lyhentää, vaikka maksukykyä olisikin, vaan sijoittaa rahat johonkin tuottavampaan ja lyhentää paljon kerralla sitten jos/kun korot nousee.

19.10.2014 klo 20.59.00

Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails